Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
PETROBRAS O. | -23,45% | 56.290.907,01 |
PETROBRAS P. | -16,98% | 39.739.176,49 |
VALE OR. | -0,12% | 27.410.693,84 |
USIMINAS | -21,47% | 1.418.167,64 |
CEMIG P. | -0,58% | 466.172,67 |
BA. BRADESCO | 42,22% | 405.352,42 |
Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
VOLCAN B | 46,34% | 26.886,27 |
BA. BRADESCO | 42,22% | 405.352,42 |
NEOENERGIA | 41,33% | 321.275,64 |
COPEL PR.B | 35,71% | 137.400,26 |
ELETROBRAS O | 32,38% | 216.993,25 |
BANORTE | 29,03% | 219.047,95 |
Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
BRASKEM PR.A | -31,28% | 244.618,53 |
PETROBRAS O. | -23,45% | 56.290.907,01 |
USIMINAS | -21,47% | 1.418.167,64 |
PETROBRAS P. | -16,98% | 39.739.176,49 |
USIMINAS ORD | -15,09% | 81.742,05 |
BBVA ARGENT | -14,23% | 360.688,74 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia