Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
PETROBRAS O. | -1,01% | 11.852.524,72 |
VALE OR. | 7,98% | 11.107.493,81 |
PETROBRAS P. | 7,39% | 7.337.451,88 |
ELETROBRAS B | 11,21% | 268.981,75 |
GERDAU PREF. | 2,84% | 109.771,40 |
CEMIG P. | 10,53% | 95.714,07 |
Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
BRASKEM PR.A | 27,37% | 27.998,62 |
COPEL PR.B | 16,43% | 18.690,90 |
ALFA C/I-S/A | 15,94% | 2.360,70 |
ELETROBRAS O | 15,24% | 34.468,65 |
BA. BRADESCO | 13,33% | 80.213,39 |
USIMINAS ORD | 13,21% | 3.082,98 |
Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
AMERICA M. B | -1,42% | 6.401,24 |
PETROBRAS O. | -1,01% | 11.852.524,72 |
GR.ELEKTRA | -0,61% | 16,00 |
GERDAU PREF. | 2,84% | 109.771,40 |
NEOENERGIA | 4,00% | 18.515,98 |
BRADESPAR PR | 4,55% | 37.019,26 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia