Empresas

Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
ALFA,CLASE I SERIE A MXP000511016 XLAT
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
30/05/2025 16:25:360,720015030/05/2025 16:25:36190000095 
30/05/2025 15:56:450,720013930/05/2025 15:56:45190000075 
30/05/2025 15:53:490,72003.00030/05/2025 15:53:49190000072 
30/05/2025 15:48:160,71008530/05/2025 15:48:16190000066 
30/05/2025 11:41:050,7150130/05/2025 11:41:05190000012 
30/05/2025 11:30:140,715048430/05/2025 11:30:14190000001 
30/05/2025 11:30:140,715020030/05/2025 11:30:14190000002 

Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright® BME 2025
[ https://www.latibex.com ]