Valor | Dif. 2021 | Efectivo 2021 |
---|---|---|
VALE OR. | 11,38% | 871.385,98 |
USIMINAS | 2,63% | 664.094,28 |
GR.ELEKTRA | 7,41% | 275.641,50 |
PETROBRAS O. | 0,44% | 180.923,22 |
PETROBRAS P. | 0,91% | 174.578,84 |
BRASKEM PR.A | 11,24% | 111.614,36 |
Valor | Dif. 2021 | Efectivo 2021 |
---|---|---|
BRADESPAR OR | 22,70% | 3.291,20 |
BRADESPAR PR | 15,00% | 2.144,30 |
BBVA ARGENT | 13,71% | 9.094,50 |
TV AZTECA | 11,43% | 4.137,44 |
VALE OR. | 11,38% | 871.385,98 |
BRASKEM PR.A | 11,24% | 111.614,36 |
Valor | Dif. 2021 | Efectivo 2021 |
---|---|---|
VOLCAN B | -5,98% | 8.884,41 |
ELETROBRAS B | -2,61% | 20.512,05 |
AMERICA M. L | -0,83% | 7.420,98 |
ELETROBRAS O | 0,00% | 27.232,40 |
PETROBRAS O. | 0,44% | 180.923,22 |
PETROBRAS P. | 0,91% | 174.578,84 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia