| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | -1,66% | 1.173.514,90 |
| PETROBRAS P. | -0,30% | 273.844,36 |
| NEOENERGIA | 0,82% | 80.102,52 |
| GERDAU PREF. | 1,26% | 19.208,00 |
| VOLCAN B | 20,69% | 10.058,58 |
| VALE OR. | 0,75% | 4.993,20 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| VOLCAN B | 20,69% | 10.058,58 |
| GERDAU PREF. | 1,26% | 19.208,00 |
| NEOENERGIA | 0,82% | 80.102,52 |
| VALE OR. | 0,75% | 4.993,20 |
| BRADESPAR OR | 0,70% | 291,72 |
| BRADESPAR PR | 0,65% | 252,80 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BANORTE | -15,08% | 15,20 |
| COPEL ORDINA | -5,53% | 36,80 |
| PETROBRAS O. | -1,66% | 1.173.514,90 |
| PETROBRAS P. | -0,30% | 273.844,36 |
| USIMINAS | 0,54% | 192,62 |
| CEMIG P. | 0,57% | 228,80 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia