Valor | Dif. 2023 | Efectivo 2023 |
---|---|---|
PETROBRAS O. | 4,81% | 18.419.271,11 |
PETROBRAS P. | 3,13% | 13.272.602,43 |
VALE OR. | -19,13% | 5.606.891,72 |
GR.ELEKTRA | 14,15% | 2.247.727,40 |
GERDAU PREF. | -15,05% | 1.226.236,35 |
BA. BRADESCO | 5,88% | 607.365,60 |
Valor | Dif. 2023 | Efectivo 2023 |
---|---|---|
AMERICA M. B | 22,54% | 145.359,51 |
BBVA ARGENT | 18,52% | 71.068,61 |
CEMIG P. | 14,89% | 279.633,61 |
GR.ELEKTRA | 14,15% | 2.247.727,40 |
BA. BRADESCO | 5,88% | 607.365,60 |
NEOENERGIA | 5,76% | 122.854,36 |
Valor | Dif. 2023 | Efectivo 2023 |
---|---|---|
TV AZTECA | -26,67% | 48.064,00 |
BRADESPAR PR | -26,67% | 69.204,60 |
BRADESPAR OR | -20,59% | 57.399,60 |
VALE OR. | -19,13% | 5.606.891,72 |
VOLCAN B | -16,52% | 19.053,54 |
GERDAU PREF. | -15,05% | 1.226.236,35 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia