Valor | Dif. 2024 | Efectivo 2024 |
---|---|---|
VALE OR. | -32,33% | 55.143.426,05 |
PETROBRAS O. | -10,37% | 31.687.122,71 |
PETROBRAS P. | -12,54% | 17.772.182,59 |
CEMIG P. | -7,69% | 715.957,26 |
USIMINAS | -41,88% | 603.815,56 |
GERDAU PREF. | -33,33% | 507.842,20 |
Valor | Dif. 2024 | Efectivo 2024 |
---|---|---|
BBVA ARGENT | 76,65% | 46.622,42 |
CEMIG P. | -7,69% | 715.957,26 |
PETROBRAS O. | -10,37% | 31.687.122,71 |
COPEL PR.B | -10,42% | 287.437,85 |
PETROBRAS P. | -12,54% | 17.772.182,59 |
AMERICA M. B | -13,17% | 72.709,97 |
Valor | Dif. 2024 | Efectivo 2024 |
---|---|---|
VOLCAN B | -49,67% | 35.979,53 |
USIMINAS ORD | -44,58% | 92.169,37 |
USIMINAS | -41,88% | 603.815,56 |
BRADESPAR PR | -36,13% | 271.043,96 |
BANORTE | -35,11% | 40.326,60 |
GERDAU PREF. | -33,33% | 507.842,20 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia