| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 58,08% | 45.913.664,67 |
| PETROBRAS P. | 61,03% | 25.572.921,37 |
| VALE OR. | 24,56% | 15.951.977,48 |
| USIMINAS | 64,32% | 1.455.481,16 |
| BBVA ARGENT | -22,91% | 1.161.037,94 |
| COPEL ORDINA | 28,64% | 846.171,32 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| USIMINAS | 64,32% | 1.455.481,16 |
| PETROBRAS P. | 61,03% | 25.572.921,37 |
| PETROBRAS O. | 58,08% | 45.913.664,67 |
| USIMINAS ORD | 57,84% | 119.133,62 |
| AXIA PREF. C | 29,10% | 101.232,05 |
| COPEL ORDINA | 28,64% | 846.171,32 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BBVA ARGENT | -22,91% | 1.161.037,94 |
| BA. BRADESCO | 11,89% | 535.428,56 |
| BANORTE | 13,97% | 36.172,40 |
| SIGMA FOODS | 14,67% | 12.820,06 |
| VOLCAN B | 14,94% | 794.722,31 |
| CEMIG P. | 17,24% | 431.548,42 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia