Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
PETROBRAS O. | -24,75% | 67.459.967,08 |
PETROBRAS P. | -17,25% | 46.034.881,94 |
VALE OR. | 12,73% | 31.121.752,84 |
USIMINAS | -10,43% | 1.558.266,76 |
CEMIG P. | -0,58% | 563.340,01 |
BBVA ARGENT | -48,46% | 541.260,44 |
Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
VOLCAN B | 217,07% | 146.010,99 |
ELETROBRAS O | 55,24% | 276.996,30 |
BA. BRADESCO | 51,11% | 538.648,78 |
BANORTE | 48,39% | 267.407,60 |
NEOENERGIA | 46,00% | 427.390,80 |
COPEL PR.B | 40,71% | 180.635,43 |
Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
BBVA ARGENT | -48,46% | 541.260,44 |
BRASKEM PR.A | -41,34% | 356.201,78 |
PETROBRAS O. | -24,75% | 67.459.967,08 |
PETROBRAS P. | -17,25% | 46.034.881,94 |
USIMINAS | -10,43% | 1.558.266,76 |
USIMINAS ORD | -10,06% | 111.544,73 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia