| Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 | 
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | -24,03% | 72.749.511,01 | 
| PETROBRAS P. | -14,87% | 49.765.367,54 | 
| VALE OR. | 21,46% | 32.361.087,32 | 
| USIMINAS | 12,27% | 1.766.893,87 | 
| BBVA ARGENT | 13,46% | 640.438,27 | 
| BA. BRADESCO | 65,56% | 629.610,76 | 
| Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 | 
|---|---|---|
| VOLCAN B | 302,44% | 172.383,01 | 
| ELETROBRAS O | 73,33% | 309.409,65 | 
| BA. BRADESCO | 65,56% | 629.610,76 | 
| COPEL PR.B | 61,43% | 211.034,25 | 
| NEOENERGIA | 57,33% | 431.277,30 | 
| BANORTE | 24,19% | 270.334,90 | 
| Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 | 
|---|---|---|
| BRASKEM PR.A | -41,90% | 370.759,79 | 
| PETROBRAS O. | -24,03% | 72.749.511,01 | 
| PETROBRAS P. | -14,87% | 49.765.367,54 | 
| ALFA C/I-S/A | -0,72% | 58.347,03 | 
| GR.ELEKTRA | 6,13% | 4.957,10 | 
| CEMIG P. | 7,60% | 624.064,21 | 
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia