Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
PETROBRAS O. | -22,26% | 34.351.386,94 |
PETROBRAS P. | -17,25% | 21.696.814,79 |
VALE OR. | -3,47% | 18.978.723,69 |
USIMINAS | 6,13% | 856.350,37 |
CEMIG P. | -8,19% | 319.379,63 |
BA. BRADESCO | 6,67% | 224.154,94 |
Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
VOLCAN B | 20,73% | 7.400,77 |
ELETROBRAS O | 19,05% | 147.965,20 |
COPEL PR.B | 16,43% | 43.880,39 |
USIMINAS ORD | 7,55% | 46.678,64 |
BA. BRADESCO | 6,67% | 224.154,94 |
USIMINAS | 6,13% | 856.350,37 |
Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
PETROBRAS O. | -22,26% | 34.351.386,94 |
GERDAU PREF. | -20,57% | 189.420,28 |
PETROBRAS P. | -17,25% | 21.696.814,79 |
ALFA C/I-S/A | -14,49% | 20.302,15 |
BRASKEM PR.A | -13,97% | 109.086,24 |
CEMIG P. | -8,19% | 319.379,63 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia