Empresas

Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
BANCO BBVA ARGENTINA ARP125991090 XLAT
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
06/02/2026 13:35:165,050019906/02/2026 13:35:16190000015 
06/02/2026 13:35:165,000070106/02/2026 13:35:16190000016 
06/02/2026 13:35:015,050079306/02/2026 13:35:01190000013 
06/02/2026 13:35:015,0500106/02/2026 13:35:01190000014 
06/02/2026 11:30:215,3000106/02/2026 11:30:21190000008 
06/02/2026 11:30:205,300039906/02/2026 11:30:20190000007 
06/02/2026 11:30:085,600049906/02/2026 11:30:08190000001 
06/02/2026 11:30:085,6000106/02/2026 11:30:08190000002 

Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright® BME 2026
[ https://www.latibex.com ]