Empresas

Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
BANCO BBVA ARGENTINA ARP125991090 XLAT
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
17/11/2025 11:30:144,380035617/11/2025 11:30:14190000007 
17/11/2025 11:30:144,380030017/11/2025 11:30:14190000006 
17/11/2025 11:30:144,38001.00017/11/2025 11:30:14190000005 
17/11/2025 11:30:144,380010017/11/2025 11:30:14190000004 
17/11/2025 11:30:144,38001.00017/11/2025 11:30:14190000003 
17/11/2025 11:30:144,3800117/11/2025 11:30:14190000002 
17/11/2025 11:30:144,3800517/11/2025 11:30:14190000001 

Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright® BME 2025
[ https://www.latibex.com ]