Empresas

Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
VOLCAN COMPAÑIA MINERA CLASE B PEP648014202 XLAT
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
02/07/2025 13:53:390,04601.00002/07/2025 13:53:39190000023 
02/07/2025 13:41:520,04604.00002/07/2025 13:41:52190000020 
02/07/2025 13:41:520,04601.00002/07/2025 13:41:52190000021 
02/07/2025 13:41:520,04609.00002/07/2025 13:41:52190000022 
02/07/2025 11:53:050,035039.80002/07/2025 11:53:05190000013 
02/07/2025 11:50:100,035030.00002/07/2025 11:50:10190000011 
02/07/2025 11:42:120,037030.00002/07/2025 11:42:12190000010 
02/07/2025 11:41:590,040530.00002/07/2025 11:41:59190000009 
02/07/2025 11:32:180,049520002/07/2025 11:32:18190000007"ALGO"

Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright® BME 2025
[ https://www.latibex.com ]