Empresas

Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
VOLCAN COMPAÑIA MINERA CLASE B PEP648014202 XLAT
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
07/11/2025 16:05:520,14707107/11/2025 16:05:52190000025 
07/11/2025 15:02:010,147034007/11/2025 15:02:01190000021 
07/11/2025 14:02:530,13501207/11/2025 14:02:53190000019 
07/11/2025 13:40:280,13506.40007/11/2025 13:40:28190000014 
07/11/2025 13:40:280,13505.02507/11/2025 13:40:28190000015 
07/11/2025 12:53:000,13501.00007/11/2025 12:53:00190000013 

Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright® BME 2025
[ https://www.latibex.com ]