Empresas

Negociaciones Sesión

Nombre ISIN Centro de Ejecución
VOLCAN COMPAÑIA MINERA CLASE B PEP648014202 XLAT
Fecha y HoraPrecioVolumenFecha y Hora
Publicación
Código ID
Operación
Flags
22/01/2026 13:37:190,25004.34822/01/2026 13:37:19190000036 
22/01/2026 13:37:190,25002.00022/01/2026 13:37:19190000035 
22/01/2026 13:37:190,250059222/01/2026 13:37:19190000034 
22/01/2026 13:37:190,24006.00022/01/2026 13:37:19190000033 
22/01/2026 13:37:190,23807.06022/01/2026 13:37:19190000032 
22/01/2026 11:38:440,23802.29022/01/2026 11:38:44190000020 
22/01/2026 11:30:140,236050.00022/01/2026 11:30:14190000013 
22/01/2026 11:30:140,236024.77722/01/2026 11:30:14190000012 
22/01/2026 11:30:140,23605.22322/01/2026 11:30:14190000011 
22/01/2026 11:30:140,236027722/01/2026 11:30:14190000010 
22/01/2026 11:30:140,23604.22122/01/2026 11:30:14190000009 
22/01/2026 11:30:140,23607.43022/01/2026 11:30:14190000008 
22/01/2026 11:30:140,23603.00022/01/2026 11:30:14190000007 
22/01/2026 11:30:140,23604.92922/01/2026 11:30:14190000006 
22/01/2026 11:30:140,236014322/01/2026 11:30:14190000005 
22/01/2026 11:30:140,2360122/01/2026 11:30:14190000004 
22/01/2026 11:30:140,23606522/01/2026 11:30:14190000003 

Los precios de los activos están expresados en euros.

Información disponible para la sesión actual. Para información histórica o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright® BME 2026
[ https://www.latibex.com ]