| Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | -19,24% | 73.037.808,81 |
| PETROBRAS P. | -8,82% | 50.215.556,29 |
| VALE OR. | 20,86% | 33.112.587,95 |
| USIMINAS | 3,07% | 1.791.023,35 |
| CEMIG P. | 9,36% | 795.405,37 |
| BA. BRADESCO | 71,11% | 760.578,06 |
| Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
|---|---|---|
| VOLCAN B | 226,83% | 204.396,73 |
| AXIA ENERGIA | 87,62% | 310.720,90 |
| BA. BRADESCO | 71,11% | 760.578,06 |
| NEOENERGIA | 59,33% | 431.277,30 |
| BANORTE | 37,10% | 271.158,80 |
| VALE OR. | 20,86% | 33.112.587,95 |
| Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
|---|---|---|
| BRASKEM PR.A | -27,37% | 385.563,87 |
| PETROBRAS O. | -19,24% | 73.037.808,81 |
| BBVA ARGENT | -15,77% | 702.878,12 |
| PETROBRAS P. | -8,82% | 50.215.556,29 |
| ALFA C/I-S/A | -2,17% | 58.930,01 |
| COPEL PREFER | -1,73% | 35.737,30 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia