| Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | -19,64% | 73.050.133,91 |
| PETROBRAS P. | -10,28% | 50.371.055,52 |
| VALE OR. | 19,54% | 33.137.682,13 |
| USIMINAS | 1,84% | 1.793.344,00 |
| CEMIG P. | 4,09% | 827.983,37 |
| BA. BRADESCO | 66,67% | 768.439,86 |
| Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
|---|---|---|
| VOLCAN B | 226,83% | 204.396,73 |
| AXIA ENERGIA | 84,76% | 322.945,90 |
| BA. BRADESCO | 66,67% | 768.439,86 |
| NEOENERGIA | 59,33% | 431.875,82 |
| BANORTE | 49,19% | 272.546,30 |
| VALE OR. | 19,54% | 33.137.682,13 |
| Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
|---|---|---|
| BRASKEM PR.A | -27,93% | 385.563,87 |
| BBVA ARGENT | -22,31% | 705.116,30 |
| PETROBRAS O. | -19,64% | 73.050.133,91 |
| PETROBRAS P. | -10,28% | 50.371.055,52 |
| COPEL PREFER | -6,06% | 35.965,30 |
| ALFA C/I-S/A | -2,17% | 58.930,01 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia