| Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | -17,19% | 73.010.820,51 |
| PETROBRAS P. | -6,71% | 50.214.885,09 |
| VALE OR. | 23,23% | 32.791.599,41 |
| USIMINAS | 5,52% | 1.791.023,35 |
| BA. BRADESCO | 77,78% | 760.328,58 |
| CEMIG P. | 8,19% | 712.118,93 |
| Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
|---|---|---|
| VOLCAN B | 243,90% | 201.690,67 |
| AXIA ENERGIA | 93,33% | 310.720,90 |
| BA. BRADESCO | 77,78% | 760.328,58 |
| NEOENERGIA | 62,00% | 431.277,30 |
| BANORTE | 37,10% | 271.158,80 |
| VALE OR. | 23,23% | 32.791.599,41 |
| Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
|---|---|---|
| BRASKEM PR.A | -25,14% | 381.573,53 |
| PETROBRAS O. | -17,19% | 73.010.820,51 |
| PETROBRAS P. | -6,71% | 50.214.885,09 |
| BBVA ARGENT | -2,88% | 690.780,56 |
| ALFA C/I-S/A | -2,17% | 58.930,01 |
| COPEL PREFER | 0,00% | 35.737,30 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia