| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 1,77% | 4.173.650,86 |
| PETROBRAS P. | 2,93% | 3.055.075,05 |
| VALE OR. | 8,60% | 693.333,08 |
| BBVA ARGENT | -0,91% | 149.192,07 |
| VOLCAN B | 18,39% | 107.584,62 |
| BA. BRADESCO | 1,40% | 66.677,86 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| VOLCAN B | 18,39% | 107.584,62 |
| USIMINAS ORD | 16,76% | 2.156,21 |
| USIMINAS | 13,51% | 31.200,22 |
| BRADESPAR PR | 9,68% | 1.258,00 |
| SIGMA FOODS | 9,33% | 563,34 |
| BRADESPAR OR | 9,15% | 6.521,66 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| CEMIG P. | -1,72% | 58.303,60 |
| BBVA ARGENT | -0,91% | 149.192,07 |
| BANORTE | -0,56% | 1.492,60 |
| COPEL ORDINA | -0,50% | 686,32 |
| BA. BRADESCO | 1,40% | 66.677,86 |
| PETROBRAS O. | 1,77% | 4.173.650,86 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia