| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 11,45% | 4.768.668,01 |
| PETROBRAS P. | 10,60% | 3.562.465,34 |
| VALE OR. | 19,65% | 1.494.389,18 |
| VOLCAN B | 31,03% | 309.639,24 |
| BBVA ARGENT | 0,91% | 225.418,45 |
| BA. BRADESCO | 16,08% | 102.710,80 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| VOLCAN B | 31,03% | 309.639,24 |
| BRADESPAR PR | 21,94% | 4.380,40 |
| VALE OR. | 19,65% | 1.494.389,18 |
| BRADESPAR OR | 19,01% | 11.391,16 |
| BA. BRADESCO | 16,08% | 102.710,80 |
| BRASKEM PR.A | 16,00% | 14.017,13 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BANORTE | 0,56% | 1.501,60 |
| BBVA ARGENT | 0,91% | 225.418,45 |
| CEMIG P. | 5,75% | 82.821,46 |
| NEOENERGIA | 5,97% | 45.934,30 |
| COPEL ORDINA | 7,54% | 1.590,38 |
| USIMINAS | 8,11% | 44.770,22 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia