| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 60,86% | 45.886.202,42 |
| PETROBRAS P. | 57,82% | 25.572.761,79 |
| VALE OR. | 21,75% | 15.788.630,80 |
| USIMINAS | 64,32% | 1.379.481,16 |
| BBVA ARGENT | -22,91% | 1.161.037,94 |
| COPEL ORDINA | 28,64% | 846.171,32 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| USIMINAS | 64,32% | 1.379.481,16 |
| PETROBRAS O. | 60,86% | 45.886.202,42 |
| PETROBRAS P. | 57,82% | 25.572.761,79 |
| USIMINAS ORD | 55,68% | 119.108,64 |
| AXIA PREF. C | 29,10% | 101.232,05 |
| COPEL ORDINA | 28,64% | 846.171,32 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BBVA ARGENT | -22,91% | 1.161.037,94 |
| BA. BRADESCO | 11,19% | 503.482,20 |
| CEMIG P. | 13,79% | 431.140,42 |
| BANORTE | 13,97% | 36.172,40 |
| SIGMA FOODS | 14,67% | 12.581,84 |
| VOLCAN B | 18,39% | 776.722,31 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia