| Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | -16,91% | 73.014.914,81 |
| PETROBRAS P. | -7,17% | 50.215.437,09 |
| VALE OR. | 22,30% | 32.822.632,64 |
| USIMINAS | 3,68% | 1.791.023,35 |
| BA. BRADESCO | 73,33% | 760.328,58 |
| CEMIG P. | 9,94% | 756.120,76 |
| Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
|---|---|---|
| VOLCAN B | 243,90% | 201.785,68 |
| AXIA ENERGIA | 88,10% | 310.720,90 |
| BA. BRADESCO | 73,33% | 760.328,58 |
| NEOENERGIA | 60,67% | 431.277,30 |
| BANORTE | 37,10% | 271.158,80 |
| VALE OR. | 22,30% | 32.822.632,64 |
| Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
|---|---|---|
| BRASKEM PR.A | -25,70% | 385.560,03 |
| PETROBRAS O. | -16,91% | 73.014.914,81 |
| BBVA ARGENT | -15,77% | 702.878,12 |
| PETROBRAS P. | -7,17% | 50.215.437,09 |
| ALFA C/I-S/A | -2,17% | 58.930,01 |
| COPEL PREFER | -0,87% | 35.737,30 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia