| Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | -22,36% | 72.817.319,45 |
| PETROBRAS P. | -13,32% | 49.842.367,65 |
| VALE OR. | 25,44% | 32.600.224,39 |
| USIMINAS | 10,43% | 1.766.893,87 |
| BBVA ARGENT | -7,69% | 680.444,59 |
| BA. BRADESCO | 71,11% | 680.010,92 |
| Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
|---|---|---|
| VOLCAN B | 219,51% | 172.928,76 |
| ELETROBRAS O | 77,14% | 309.409,65 |
| BA. BRADESCO | 71,11% | 680.010,92 |
| COPEL PR.B | 67,14% | 211.034,25 |
| NEOENERGIA | 62,67% | 431.277,30 |
| VALE OR. | 25,44% | 32.600.224,39 |
| Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
|---|---|---|
| BRASKEM PR.A | -39,11% | 370.759,79 |
| PETROBRAS O. | -22,36% | 72.817.319,45 |
| PETROBRAS P. | -13,32% | 49.842.367,65 |
| BBVA ARGENT | -7,69% | 680.444,59 |
| ALFA C/I-S/A | -0,72% | 58.347,03 |
| GR.ELEKTRA | 6,13% | 4.957,10 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia