Valor | Dif. 2024 | Efectivo 2024 |
---|---|---|
VALE OR. | -29,36% | 64.469.119,01 |
PETROBRAS O. | -7,57% | 40.837.132,87 |
PETROBRAS P. | -10,52% | 23.432.057,92 |
USIMINAS | -37,50% | 983.554,45 |
CEMIG P. | -5,77% | 942.506,20 |
GERDAU PREF. | -26,94% | 579.344,98 |
Valor | Dif. 2024 | Efectivo 2024 |
---|---|---|
BBVA ARGENT | 191,88% | 232.791,37 |
COPEL ORDINA | -1,32% | 721,50 |
CEMIG P. | -5,77% | 942.506,20 |
PETROBRAS O. | -7,57% | 40.837.132,87 |
ALFA C/I-S/A | -7,89% | 41.865,42 |
PETROBRAS P. | -10,52% | 23.432.057,92 |
Valor | Dif. 2024 | Efectivo 2024 |
---|---|---|
BRASKEM PR.A | -39,32% | 436.350,68 |
USIMINAS ORD | -37,95% | 109.010,81 |
USIMINAS | -37,50% | 983.554,45 |
BRADESPAR PR | -36,97% | 317.858,18 |
BRADESPAR OR | -34,45% | 403.971,66 |
BANORTE | -29,79% | 45.682,15 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia