| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 46,71% | 48.414.572,08 |
| PETROBRAS P. | 38,55% | 26.258.628,64 |
| VALE OR. | 21,91% | 16.775.280,22 |
| USIMINAS | 91,35% | 2.245.164,62 |
| BBVA ARGENT | -19,64% | 1.180.616,66 |
| BA. BRADESCO | 7,69% | 1.127.866,34 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| USIMINAS | 91,35% | 2.245.164,62 |
| USIMINAS ORD | 71,89% | 303.873,34 |
| PETROBRAS O. | 46,71% | 48.414.572,08 |
| BRASKEM PR.A | 44,00% | 244.492,89 |
| PETROBRAS P. | 38,55% | 26.258.628,64 |
| BRADESPAR PR | 28,39% | 66.072,22 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BBVA ARGENT | -19,64% | 1.180.616,66 |
| BANORTE | -2,79% | 43.902,00 |
| BA. BRADESCO | 7,69% | 1.127.866,34 |
| CEMIG P. | 8,62% | 547.985,29 |
| SIGMA FOODS | 14,67% | 12.992,06 |
| AXIA ORD. | 15,10% | 91.621,70 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia