| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 36,86% | 51.885.942,03 |
| PETROBRAS P. | 33,10% | 26.615.136,30 |
| VALE OR. | 20,09% | 17.300.910,76 |
| USIMINAS | 103,24% | 2.380.350,86 |
| BBVA ARGENT | -22,91% | 1.296.072,94 |
| BA. BRADESCO | 9,09% | 1.275.352,00 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| USIMINAS | 103,24% | 2.380.350,86 |
| USIMINAS ORD | 81,62% | 312.477,42 |
| PETROBRAS O. | 36,86% | 51.885.942,03 |
| PETROBRAS P. | 33,10% | 26.615.136,30 |
| BRADESPAR PR | 27,74% | 69.704,22 |
| VOLCAN B | 26,44% | 894.194,57 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BBVA ARGENT | -22,91% | 1.296.072,94 |
| BANORTE | 4,47% | 44.252,00 |
| CEMIG P. | 8,05% | 689.914,49 |
| BA. BRADESCO | 9,09% | 1.275.352,00 |
| SIGMA FOODS | 14,67% | 12.992,06 |
| BRADESPAR OR | 16,90% | 106.657,14 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia