| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 74,12% | 63.831.320,55 |
| PETROBRAS P. | 66,76% | 33.229.454,22 |
| VALE OR. | 8,79% | 20.429.372,91 |
| USIMINAS | 27,57% | 3.143.870,80 |
| BA. BRADESCO | 7,69% | 1.622.648,50 |
| BBVA ARGENT | -23,27% | 1.438.972,68 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 74,12% | 63.831.320,55 |
| PETROBRAS P. | 66,76% | 33.229.454,22 |
| COPEL ORDINA | 35,68% | 929.833,44 |
| GERDAU PREF. | 35,22% | 685.689,12 |
| USIMINAS | 27,57% | 3.143.870,80 |
| AXIA PREF. C | 25,68% | 126.586,95 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BRASKEM PR.A | -27,60% | 432.142,08 |
| BBVA ARGENT | -23,27% | 1.438.972,68 |
| BANORTE | -7,26% | 47.418,20 |
| BA. BRADESCO | 7,69% | 1.622.648,50 |
| VALE OR. | 8,79% | 20.429.372,91 |
| BRADESPAR OR | 9,15% | 114.298,30 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia