| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 50,25% | 48.650.316,21 |
| PETROBRAS P. | 45,87% | 26.271.227,51 |
| VALE OR. | 17,63% | 16.830.649,81 |
| USIMINAS | 96,76% | 2.264.964,62 |
| BBVA ARGENT | -19,64% | 1.180.616,66 |
| BA. BRADESCO | 6,99% | 1.163.015,30 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| USIMINAS | 96,76% | 2.264.964,62 |
| USIMINAS ORD | 77,30% | 303.873,34 |
| PETROBRAS O. | 50,25% | 48.650.316,21 |
| PETROBRAS P. | 45,87% | 26.271.227,51 |
| BRASKEM PR.A | 37,60% | 244.492,89 |
| BRADESPAR PR | 24,52% | 66.072,22 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BBVA ARGENT | -19,64% | 1.180.616,66 |
| BANORTE | -2,23% | 44.252,00 |
| BA. BRADESCO | 6,99% | 1.163.015,30 |
| CEMIG P. | 7,47% | 567.986,59 |
| AXIA ORD. | 13,17% | 91.621,70 |
| SIGMA FOODS | 14,67% | 12.992,06 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia