| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 45,67% | 54.329.747,38 |
| PETROBRAS P. | 42,79% | 28.032.442,49 |
| VALE OR. | 7,00% | 18.640.321,68 |
| USIMINAS | 51,35% | 2.512.000,94 |
| BBVA ARGENT | -18,91% | 1.356.760,98 |
| BA. BRADESCO | 11,19% | 1.341.030,32 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| USIMINAS | 51,35% | 2.512.000,94 |
| PETROBRAS O. | 45,67% | 54.329.747,38 |
| PETROBRAS P. | 42,79% | 28.032.442,49 |
| VOLCAN B | 34,48% | 1.001.011,49 |
| USIMINAS ORD | 31,89% | 314.970,71 |
| GERDAU PREF. | 28,93% | 562.635,08 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BBVA ARGENT | -18,91% | 1.356.760,98 |
| BRASKEM PR.A | -14,40% | 349.728,37 |
| BANORTE | 3,91% | 45.040,70 |
| SIGMA FOODS | 6,67% | 13.104,06 |
| VALE OR. | 7,00% | 18.640.321,68 |
| BRADESPAR OR | 9,86% | 106.789,90 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia