| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 59,88% | 28.604.859,13 |
| PETROBRAS P. | 55,52% | 17.154.108,77 |
| VALE OR. | 16,18% | 11.758.738,11 |
| BBVA ARGENT | -21,09% | 1.045.113,64 |
| VOLCAN B | 4,02% | 718.586,66 |
| COPEL ORDINA | 32,66% | 611.190,94 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 59,88% | 28.604.859,13 |
| PETROBRAS P. | 55,52% | 17.154.108,77 |
| COPEL ORDINA | 32,66% | 611.190,94 |
| AXIA PREF. C | 30,46% | 93.755,90 |
| AXIA ORD. | 27,96% | 82.866,25 |
| BRADESPAR PR | 26,45% | 49.177,92 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BBVA ARGENT | -21,09% | 1.045.113,64 |
| BANORTE | 1,68% | 30.706,70 |
| GERDAU PREF. | 3,14% | 296.274,08 |
| VOLCAN B | 4,02% | 718.586,66 |
| BA. BRADESCO | 13,29% | 171.876,02 |
| VALE OR. | 16,18% | 11.758.738,11 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia