| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 49,52% | 56.050.708,83 |
| PETROBRAS P. | 49,24% | 28.166.150,58 |
| VALE OR. | 9,33% | 18.878.906,12 |
| USIMINAS | 39,46% | 2.560.346,95 |
| BBVA ARGENT | -20,00% | 1.375.471,90 |
| BA. BRADESCO | 11,89% | 1.355.268,80 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 49,52% | 56.050.708,83 |
| PETROBRAS P. | 49,24% | 28.166.150,58 |
| USIMINAS | 39,46% | 2.560.346,95 |
| VOLCAN B | 33,33% | 1.029.361,70 |
| GERDAU PREF. | 31,45% | 571.777,16 |
| COPEL ORDINA | 27,64% | 908.076,34 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BBVA ARGENT | -20,00% | 1.375.471,90 |
| BRASKEM PR.A | -18,40% | 351.528,86 |
| SIGMA FOODS | -0,67% | 14.383,57 |
| BANORTE | 3,35% | 45.130,70 |
| VALE OR. | 9,33% | 18.878.906,12 |
| BRADESPAR OR | 10,56% | 108.399,90 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia