| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 60,18% | 35.321.399,73 |
| PETROBRAS P. | 56,23% | 18.213.805,18 |
| VALE OR. | 19,44% | 12.201.148,63 |
| BBVA ARGENT | -16,73% | 1.091.373,66 |
| VOLCAN B | 6,90% | 727.857,95 |
| COPEL ORDINA | 35,68% | 611.478,62 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 60,18% | 35.321.399,73 |
| PETROBRAS P. | 56,23% | 18.213.805,18 |
| AXIA PREF. C | 40,71% | 93.755,90 |
| AXIA ORD. | 37,60% | 82.914,25 |
| USIMINAS | 36,22% | 330.966,94 |
| COPEL ORDINA | 35,68% | 611.478,62 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BBVA ARGENT | -16,73% | 1.091.373,66 |
| BANORTE | 1,68% | 30.706,70 |
| VOLCAN B | 6,90% | 727.857,95 |
| GERDAU PREF. | 11,95% | 299.654,08 |
| BA. BRADESCO | 18,18% | 172.844,22 |
| VALE OR. | 19,44% | 12.201.148,63 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia