| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 46,07% | 55.851.758,32 |
| PETROBRAS P. | 44,70% | 28.159.948,26 |
| VALE OR. | 11,02% | 18.874.632,55 |
| USIMINAS | 58,92% | 2.560.346,95 |
| BBVA ARGENT | -20,00% | 1.375.471,90 |
| BA. BRADESCO | 14,69% | 1.354.773,54 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| USIMINAS | 58,92% | 2.560.346,95 |
| PETROBRAS O. | 46,07% | 55.851.758,32 |
| PETROBRAS P. | 44,70% | 28.159.948,26 |
| USIMINAS ORD | 40,54% | 314.883,91 |
| GERDAU PREF. | 35,22% | 561.277,16 |
| VOLCAN B | 32,18% | 1.015.389,61 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BBVA ARGENT | -20,00% | 1.375.471,90 |
| BRASKEM PR.A | -16,00% | 350.013,86 |
| BANORTE | 3,35% | 45.040,70 |
| SIGMA FOODS | 6,67% | 13.104,06 |
| BRADESPAR OR | 10,56% | 108.399,90 |
| VALE OR. | 11,02% | 18.874.632,55 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia