| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 33,52% | 52.791.399,52 |
| PETROBRAS P. | 31,54% | 26.647.454,66 |
| VALE OR. | 17,72% | 17.465.941,32 |
| USIMINAS | 77,30% | 2.388.420,76 |
| BBVA ARGENT | -19,64% | 1.306.764,54 |
| BA. BRADESCO | 8,39% | 1.281.628,72 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| USIMINAS | 77,30% | 2.388.420,76 |
| USIMINAS ORD | 57,84% | 313.309,41 |
| PETROBRAS O. | 33,52% | 52.791.399,52 |
| PETROBRAS P. | 31,54% | 26.647.454,66 |
| VOLCAN B | 29,89% | 919.049,79 |
| BRADESPAR PR | 26,45% | 69.704,22 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BBVA ARGENT | -19,64% | 1.306.764,54 |
| BANORTE | 4,47% | 44.252,00 |
| CEMIG P. | 6,90% | 690.097,49 |
| BA. BRADESCO | 8,39% | 1.281.628,72 |
| SIGMA FOODS | 14,67% | 12.992,06 |
| BRADESPAR OR | 15,49% | 106.657,14 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia