| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 50,07% | 54.925.760,70 |
| PETROBRAS P. | 46,32% | 28.114.349,17 |
| VALE OR. | 7,88% | 18.625.992,30 |
| USIMINAS | 53,51% | 2.512.000,94 |
| BBVA ARGENT | -18,91% | 1.356.760,98 |
| BA. BRADESCO | 12,59% | 1.341.274,82 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| USIMINAS | 53,51% | 2.512.000,94 |
| PETROBRAS O. | 50,07% | 54.925.760,70 |
| PETROBRAS P. | 46,32% | 28.114.349,17 |
| USIMINAS ORD | 35,14% | 314.862,83 |
| VOLCAN B | 31,03% | 1.007.121,34 |
| GERDAU PREF. | 27,67% | 542.836,84 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BBVA ARGENT | -18,91% | 1.356.760,98 |
| BRASKEM PR.A | -17,60% | 349.734,73 |
| BANORTE | 3,91% | 45.040,70 |
| SIGMA FOODS | 6,67% | 13.104,06 |
| VALE OR. | 7,88% | 18.625.992,30 |
| BRADESPAR OR | 9,15% | 108.399,90 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia