| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 64,27% | 60.095.650,42 |
| PETROBRAS P. | 57,82% | 31.219.176,44 |
| VALE OR. | 17,63% | 20.447.389,32 |
| USIMINAS | 35,14% | 3.136.968,05 |
| BA. BRADESCO | 4,20% | 1.586.691,14 |
| BBVA ARGENT | -30,55% | 1.436.217,26 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 64,27% | 60.095.650,42 |
| PETROBRAS P. | 57,82% | 31.219.176,44 |
| USIMINAS | 35,14% | 3.136.968,05 |
| GERDAU PREF. | 33,33% | 651.968,92 |
| COPEL ORDINA | 32,66% | 924.009,52 |
| VOLCAN B | 32,18% | 1.049.118,71 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BRASKEM PR.A | -37,60% | 428.524,02 |
| BBVA ARGENT | -30,55% | 1.436.217,26 |
| BANORTE | -5,03% | 47.335,20 |
| BA. BRADESCO | 4,20% | 1.586.691,14 |
| CEMIG P. | 8,05% | 1.030.884,99 |
| BRADESPAR OR | 15,49% | 113.235,90 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia