| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 68,27% | 65.756.481,39 |
| PETROBRAS P. | 63,81% | 34.294.273,44 |
| VALE OR. | 4,65% | 20.509.380,06 |
| USIMINAS | 24,32% | 3.214.799,64 |
| BA. BRADESCO | 4,20% | 1.641.766,04 |
| BBVA ARGENT | -30,18% | 1.444.923,56 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 68,27% | 65.756.481,39 |
| PETROBRAS P. | 63,81% | 34.294.273,44 |
| COPEL ORDINA | 36,68% | 943.513,56 |
| GERDAU PREF. | 30,82% | 686.184,64 |
| VOLCAN B | 26,44% | 1.082.189,39 |
| USIMINAS | 24,32% | 3.214.799,64 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BRASKEM PR.A | -46,40% | 433.673,08 |
| BBVA ARGENT | -30,18% | 1.444.923,56 |
| BANORTE | -7,26% | 47.418,20 |
| SIGMA FOODS | 2,00% | 16.560,24 |
| BA. BRADESCO | 4,20% | 1.641.766,04 |
| VALE OR. | 4,65% | 20.509.380,06 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia