| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 30,64% | 54.069.787,97 |
| PETROBRAS P. | 30,98% | 26.940.391,31 |
| VALE OR. | 11,84% | 18.273.231,17 |
| USIMINAS | 53,51% | 2.400.942,13 |
| BBVA ARGENT | -22,55% | 1.340.538,30 |
| BA. BRADESCO | 8,39% | 1.297.423,54 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| USIMINAS | 53,51% | 2.400.942,13 |
| USIMINAS ORD | 37,30% | 314.549,07 |
| PETROBRAS P. | 30,98% | 26.940.391,31 |
| PETROBRAS O. | 30,64% | 54.069.787,97 |
| VOLCAN B | 26,44% | 983.031,28 |
| COPEL ORDINA | 25,63% | 889.237,48 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BBVA ARGENT | -22,55% | 1.340.538,30 |
| BRASKEM PR.A | -13,60% | 312.995,33 |
| BANORTE | 3,91% | 44.380,05 |
| SIGMA FOODS | 6,67% | 13.104,06 |
| CEMIG P. | 6,90% | 752.176,74 |
| BA. BRADESCO | 8,39% | 1.297.423,54 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia