| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 19,32% | 5.577.204,43 |
| PETROBRAS P. | 19,07% | 4.252.077,80 |
| VALE OR. | 21,61% | 3.678.335,45 |
| BBVA ARGENT | 0,91% | 625.478,85 |
| VOLCAN B | 27,59% | 531.099,83 |
| BA. BRADESCO | 18,88% | 137.704,58 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BRASKEM PR.A | 30,40% | 49.233,91 |
| VOLCAN B | 27,59% | 531.099,83 |
| BRADESPAR PR | 26,45% | 19.148,40 |
| AXIA PREF. C | 24,32% | 2.863,55 |
| AXIA ORD. | 22,81% | 4.789,25 |
| BRADESPAR OR | 21,83% | 16.837,58 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BBVA ARGENT | 0,91% | 625.478,85 |
| BANORTE | 2,23% | 6.170,10 |
| CEMIG P. | 5,17% | 118.446,68 |
| NEOENERGIA | 5,97% | 46.693,20 |
| SIGMA FOODS | 6,67% | 2.808,50 |
| USIMINAS ORD | 8,11% | 16.355,77 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia