| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 48,09% | 54.481.719,74 |
| PETROBRAS P. | 45,11% | 28.114.349,17 |
| VALE OR. | 7,65% | 18.621.707,60 |
| USIMINAS | 53,51% | 2.512.000,94 |
| BBVA ARGENT | -18,91% | 1.356.760,98 |
| BA. BRADESCO | 11,89% | 1.341.274,82 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| USIMINAS | 53,51% | 2.512.000,94 |
| PETROBRAS O. | 48,09% | 54.481.719,74 |
| PETROBRAS P. | 45,11% | 28.114.349,17 |
| VOLCAN B | 34,48% | 999.167,10 |
| USIMINAS ORD | 32,97% | 314.862,83 |
| COPEL ORDINA | 28,64% | 902.881,70 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BBVA ARGENT | -18,91% | 1.356.760,98 |
| BRASKEM PR.A | -16,80% | 349.734,73 |
| BANORTE | 3,91% | 45.040,70 |
| SIGMA FOODS | 6,67% | 13.104,06 |
| VALE OR. | 7,65% | 18.621.707,60 |
| CEMIG P. | 9,77% | 847.935,83 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia