| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| VALE OR. | 24,96% | 7.091.491,62 |
| PETROBRAS O. | 36,77% | 5.979.615,98 |
| PETROBRAS P. | 36,49% | 4.530.919,80 |
| BBVA ARGENT | -10,18% | 882.848,02 |
| VOLCAN B | 32,18% | 613.456,25 |
| NEOENERGIA | 7,00% | 198.454,30 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 36,77% | 5.979.615,98 |
| PETROBRAS P. | 36,49% | 4.530.919,80 |
| VOLCAN B | 32,18% | 613.456,25 |
| AXIA PREF. C | 31,83% | 56.279,50 |
| BRADESPAR PR | 30,97% | 36.769,64 |
| AXIA ORD. | 29,24% | 61.686,35 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BBVA ARGENT | -10,18% | 882.848,02 |
| BANORTE | -0,56% | 6.978,00 |
| NEOENERGIA | 7,00% | 198.454,30 |
| GERDAU PREF. | 7,55% | 165.911,02 |
| CEMIG P. | 13,79% | 184.605,10 |
| SIGMA FOODS | 16,67% | 9.826,10 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia