| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 34,13% | 52.399.690,86 |
| PETROBRAS P. | 30,88% | 26.615.274,69 |
| VALE OR. | 17,32% | 17.362.728,44 |
| USIMINAS | 103,24% | 2.380.350,86 |
| BBVA ARGENT | -19,64% | 1.306.764,54 |
| BA. BRADESCO | 6,29% | 1.275.388,72 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| USIMINAS | 103,24% | 2.380.350,86 |
| USIMINAS ORD | 81,62% | 312.477,42 |
| PETROBRAS O. | 34,13% | 52.399.690,86 |
| PETROBRAS P. | 30,88% | 26.615.274,69 |
| VOLCAN B | 29,89% | 917.891,59 |
| BRADESPAR PR | 25,81% | 69.704,22 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BBVA ARGENT | -19,64% | 1.306.764,54 |
| BANORTE | 4,47% | 44.252,00 |
| CEMIG P. | 4,60% | 690.097,49 |
| BA. BRADESCO | 6,29% | 1.275.388,72 |
| SIGMA FOODS | 14,67% | 12.992,06 |
| BRADESPAR OR | 14,79% | 106.657,14 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia