| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| PETROBRAS O. | 31,05% | 54.061.734,78 |
| PETROBRAS P. | 30,27% | 26.907.942,91 |
| VALE OR. | 13,47% | 18.016.021,01 |
| USIMINAS | 53,51% | 2.400.942,13 |
| BBVA ARGENT | -22,55% | 1.340.538,30 |
| BA. BRADESCO | 9,09% | 1.293.213,46 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| USIMINAS | 53,51% | 2.400.942,13 |
| USIMINAS ORD | 37,30% | 313.864,80 |
| PETROBRAS O. | 31,05% | 54.061.734,78 |
| PETROBRAS P. | 30,27% | 26.907.942,91 |
| COPEL ORDINA | 27,64% | 889.232,40 |
| VOLCAN B | 27,59% | 981.110,41 |
| Valor | Dif. | Efectivo |
|---|---|---|
| BBVA ARGENT | -22,55% | 1.340.538,30 |
| BRASKEM PR.A | -12,80% | 309.766,33 |
| BANORTE | 3,91% | 44.380,05 |
| SIGMA FOODS | 6,67% | 13.104,06 |
| CEMIG P. | 8,05% | 733.376,74 |
| BA. BRADESCO | 9,09% | 1.293.213,46 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia