Valor | Dif. 2024 | Efectivo 2024 |
---|---|---|
VALE OR. | -24,91% | 59.937.452,63 |
PETROBRAS O. | -7,45% | 34.613.232,05 |
PETROBRAS P. | -11,41% | 19.657.986,61 |
CEMIG P. | -14,42% | 825.442,43 |
USIMINAS | -36,88% | 772.127,57 |
GERDAU PREF. | -31,05% | 529.206,40 |
Valor | Dif. 2024 | Efectivo 2024 |
---|---|---|
BBVA ARGENT | 90,86% | 75.574,42 |
PETROBRAS O. | -7,45% | 34.613.232,05 |
ALFA C/I-S/A | -8,55% | 40.816,28 |
AMERICA M. B | -11,38% | 73.301,67 |
PETROBRAS P. | -11,41% | 19.657.986,61 |
CEMIG P. | -14,42% | 825.442,43 |
Valor | Dif. 2024 | Efectivo 2024 |
---|---|---|
USIMINAS ORD | -39,16% | 101.667,61 |
USIMINAS | -36,88% | 772.127,57 |
VOLCAN B | -32,45% | 36.234,53 |
BRADESPAR PR | -31,93% | 305.892,20 |
GERDAU PREF. | -31,05% | 529.206,40 |
BRADESPAR OR | -29,19% | 374.180,14 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia