Valor | Dif. 2021 | Efectivo 2021 |
---|---|---|
VALE OR. | 3,19% | 1.879.172,66 |
USIMINAS | -13,60% | 668.861,84 |
GR.ELEKTRA | 5,56% | 515.049,50 |
PETROBRAS O. | -6,22% | 355.698,06 |
PETROBRAS P. | -6,36% | 282.680,82 |
BRASKEM PR.A | 0,56% | 123.208,06 |
Valor | Dif. 2021 | Efectivo 2021 |
---|---|---|
BRADESPAR OR | 11,04% | 3.291,20 |
BBVA ARGENT | 7,26% | 14.012,09 |
BANORTE | 5,98% | 40.944,00 |
GR.ELEKTRA | 5,56% | 515.049,50 |
VALE OR. | 3,19% | 1.879.172,66 |
BRADESPAR PR | 3,00% | 3.143,90 |
Valor | Dif. 2021 | Efectivo 2021 |
---|---|---|
ELETROBRAS B | -22,09% | 27.705,25 |
ELETROBRAS O | -19,26% | 117.060,98 |
COPEL PR.B | -14,35% | 5.806,70 |
USIMINAS | -13,60% | 668.861,84 |
BA. BRADESCO | -10,19% | 9.938,60 |
CEMIG P. | -8,85% | 27.290,88 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia