Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
PETROBRAS O. | -5,40% | 25.252.160,15 |
VALE OR. | 9,36% | 15.486.869,83 |
PETROBRAS P. | 2,72% | 14.975.774,50 |
USIMINAS | 17,79% | 481.117,73 |
CEMIG P. | 4,09% | 203.590,79 |
BA. BRADESCO | 10,00% | 168.585,09 |
Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
ELETROBRAS O | 22,86% | 70.114,00 |
USIMINAS ORD | 21,38% | 43.637,38 |
COPEL PR.B | 17,86% | 41.911,51 |
USIMINAS | 17,79% | 481.117,73 |
NEOENERGIA | 10,00% | 126.675,14 |
BA. BRADESCO | 10,00% | 168.585,09 |
Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
AMERICA M. B | -5,67% | 13.283,53 |
PETROBRAS O. | -5,40% | 25.252.160,15 |
GR.ELEKTRA | -3,07% | 3.264,00 |
GERDAU PREF. | -2,13% | 141.010,76 |
PETROBRAS P. | 2,72% | 14.975.774,50 |
BRASKEM PR.A | 3,35% | 84.324,27 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia