Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
PETROBRAS O. | -21,73% | 51.474.732,64 |
PETROBRAS P. | -14,27% | 32.823.851,12 |
VALE OR. | -1,56% | 24.395.408,59 |
USIMINAS | -19,63% | 1.273.061,93 |
CEMIG P. | 0,00% | 444.687,40 |
BA. BRADESCO | 44,44% | 367.831,58 |
Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
BA. BRADESCO | 44,44% | 367.831,58 |
COPEL PR.B | 37,14% | 116.562,93 |
VOLCAN B | 34,15% | 14.527,69 |
NEOENERGIA | 29,33% | 306.929,98 |
BANORTE | 28,23% | 55.461,05 |
ELETROBRAS O | 19,05% | 191.775,30 |
Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
PETROBRAS O. | -21,73% | 51.474.732,64 |
BRASKEM PR.A | -20,67% | 180.550,81 |
USIMINAS | -19,63% | 1.273.061,93 |
USIMINAS ORD | -15,72% | 78.293,57 |
BBVA ARGENT | -15,38% | 313.360,60 |
PETROBRAS P. | -14,27% | 32.823.851,12 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia