Valor | Dif. 2024 | Efectivo 2024 |
---|---|---|
VALE OR. | -22,10% | 56.737.348,06 |
PETROBRAS O. | -6,37% | 33.707.394,65 |
PETROBRAS P. | -8,69% | 19.018.814,01 |
CEMIG P. | -10,10% | 819.219,68 |
USIMINAS | -35,00% | 745.978,53 |
GERDAU PREF. | -27,40% | 529.206,40 |
Valor | Dif. 2024 | Efectivo 2024 |
---|---|---|
BBVA ARGENT | 90,86% | 75.574,42 |
ALFA C/I-S/A | -1,32% | 35.687,68 |
PETROBRAS O. | -6,37% | 33.707.394,65 |
PETROBRAS P. | -8,69% | 19.018.814,01 |
AMERICA M. B | -8,98% | 73.301,67 |
CEMIG P. | -10,10% | 819.219,68 |
Valor | Dif. 2024 | Efectivo 2024 |
---|---|---|
USIMINAS ORD | -37,95% | 101.659,30 |
USIMINAS | -35,00% | 745.978,53 |
VOLCAN B | -32,45% | 36.234,53 |
BRADESPAR PR | -28,99% | 299.991,48 |
GERDAU PREF. | -27,40% | 529.206,40 |
BRADESPAR OR | -25,36% | 372.378,70 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia