Valor | Dif. 2023 | Efectivo 2023 |
---|---|---|
PETROBRAS O. | 13,93% | 18.486.361,23 |
PETROBRAS P. | 15,83% | 13.304.419,31 |
VALE OR. | -12,86% | 5.991.637,03 |
GR.ELEKTRA | 16,98% | 2.427.415,90 |
GERDAU PREF. | -9,33% | 1.230.521,87 |
BA. BRADESCO | 14,71% | 610.416,40 |
Valor | Dif. 2023 | Efectivo 2023 |
---|---|---|
CEMIG P. | 23,40% | 280.790,81 |
BBVA ARGENT | 23,15% | 73.744,57 |
AMERICA M. B | 20,23% | 167.492,51 |
GR.ELEKTRA | 16,98% | 2.427.415,90 |
PETROBRAS P. | 15,83% | 13.304.419,31 |
NEOENERGIA | 15,83% | 137.878,36 |
Valor | Dif. 2023 | Efectivo 2023 |
---|---|---|
TV AZTECA | -29,33% | 49.228,75 |
BRADESPAR PR | -21,48% | 69.204,60 |
VOLCAN B | -17,39% | 19.341,44 |
BRADESPAR OR | -15,97% | 57.399,60 |
ALFA C/I-S/A | -15,33% | 15.674,73 |
VALE OR. | -12,86% | 5.991.637,03 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia