Valor | Dif. 2023 | Efectivo 2023 |
---|---|---|
PETROBRAS O. | 31,81% | 24.443.978,80 |
PETROBRAS P. | 38,56% | 16.396.607,64 |
VALE OR. | -8,88% | 14.072.010,61 |
GR.ELEKTRA | 16,04% | 2.455.773,40 |
GERDAU PREF. | -21,14% | 1.531.492,35 |
BA. BRADESCO | 10,29% | 816.674,72 |
Valor | Dif. 2023 | Efectivo 2023 |
---|---|---|
BBVA ARGENT | 72,22% | 144.451,23 |
PETROBRAS P. | 38,56% | 16.396.607,64 |
PETROBRAS O. | 31,81% | 24.443.978,80 |
NEOENERGIA | 28,06% | 257.085,88 |
COPEL PR.B | 26,43% | 215.826,06 |
COPEL CERT. | 25,74% | 110.303,85 |
Valor | Dif. 2023 | Efectivo 2023 |
---|---|---|
VOLCAN B | -34,78% | 78.322,91 |
TV AZTECA | -26,67% | 49.408,49 |
GERDAU PREF. | -21,14% | 1.531.492,35 |
BRADESPAR PR | -15,56% | 112.520,78 |
BRADESPAR OR | -12,61% | 116.428,66 |
BRASKEM PR.A | -12,09% | 751.424,76 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia