Valor | Dif. 2021 | Efectivo 2021 |
---|---|---|
VALE OR. | 18,14% | 3.257.702,82 |
PETROBRAS O. | -19,56% | 2.636.612,11 |
GR.ELEKTRA | 5,56% | 2.074.914,00 |
PETROBRAS P. | -17,50% | 1.268.185,72 |
USIMINAS | 32,46% | 908.949,90 |
CEMIG P. | -15,49% | 513.773,94 |
Valor | Dif. 2021 | Efectivo 2021 |
---|---|---|
BRASKEM PR.A | 92,42% | 292.868,14 |
VOLCAN B | 45,30% | 66.799,70 |
USIMINAS | 32,46% | 908.949,90 |
USIMINAS ORD | 29,75% | 39.014,44 |
GERDAU PREF. | 22,28% | 121.286,76 |
VALE OR. | 18,14% | 3.257.702,82 |
Valor | Dif. 2021 | Efectivo 2021 |
---|---|---|
COPEL PR.B | -91,83% | 135.471,11 |
PETROBRAS O. | -19,56% | 2.636.612,11 |
PETROBRAS P. | -17,50% | 1.268.185,72 |
CEMIG P. | -15,49% | 513.773,94 |
ELETROBRAS B | -11,30% | 68.250,19 |
ALFA C/I-S/A | -8,11% | 7.702,21 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia