Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
PETROBRAS O. | 0,00% | 12.060.644,72 |
VALE OR. | 10,05% | 11.740.961,61 |
PETROBRAS P. | 8,24% | 7.405.487,82 |
ELETROBRAS B | 10,34% | 270.658,55 |
CEMIG P. | 8,77% | 133.188,87 |
GERDAU PREF. | 0,71% | 109.771,40 |
Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
BRASKEM PR.A | 21,79% | 30.198,62 |
ALFA C/I-S/A | 16,67% | 2.429,13 |
COPEL PR.B | 16,43% | 35.190,90 |
USIMINAS ORD | 15,09% | 3.082,98 |
USIMINAS | 14,72% | 44.984,59 |
BA. BRADESCO | 14,44% | 80.213,39 |
Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
AMERICA M. B | -2,84% | 6.891,24 |
GR.ELEKTRA | -2,45% | 16,00 |
PETROBRAS O. | 0,00% | 12.060.644,72 |
GERDAU PREF. | 0,71% | 109.771,40 |
NEOENERGIA | 2,67% | 18.515,98 |
BRADESPAR PR | 6,06% | 37.019,26 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia