Valor | Dif. 2024 | Efectivo 2024 |
---|---|---|
VALE OR. | -32,12% | 66.887.878,11 |
PETROBRAS O. | -7,45% | 41.341.382,28 |
PETROBRAS P. | -9,93% | 23.540.832,18 |
USIMINAS | -40,31% | 1.056.713,56 |
CEMIG P. | -12,50% | 957.748,26 |
GERDAU PREF. | -26,03% | 580.671,62 |
Valor | Dif. 2024 | Efectivo 2024 |
---|---|---|
BBVA ARGENT | 163,96% | 256.712,67 |
ALFA C/I-S/A | 0,00% | 42.237,67 |
COPEL ORDINA | -1,32% | 721,50 |
PETROBRAS O. | -7,45% | 41.341.382,28 |
PETROBRAS P. | -9,93% | 23.540.832,18 |
CEMIG P. | -12,50% | 957.748,26 |
Valor | Dif. 2024 | Efectivo 2024 |
---|---|---|
USIMINAS ORD | -43,07% | 109.506,27 |
USIMINAS | -40,31% | 1.056.713,56 |
BRASKEM PR.A | -40,29% | 459.528,10 |
BRADESPAR PR | -39,08% | 349.883,58 |
BRADESPAR OR | -36,84% | 423.537,60 |
BA. BRADESCO | -35,76% | 460.305,16 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia