Valor | Dif. 2023 | Efectivo 2023 |
---|---|---|
PETROBRAS O. | 33,13% | 22.569.527,62 |
PETROBRAS P. | 35,44% | 15.136.612,68 |
VALE OR. | -16,69% | 13.158.984,48 |
GR.ELEKTRA | 17,92% | 2.455.773,40 |
GERDAU PREF. | -10,86% | 1.462.840,43 |
BA. BRADESCO | -3,68% | 769.087,68 |
Valor | Dif. 2023 | Efectivo 2023 |
---|---|---|
PETROBRAS P. | 35,44% | 15.136.612,68 |
PETROBRAS O. | 33,13% | 22.569.527,62 |
BBVA ARGENT | 29,63% | 127.101,21 |
CEMIG P. | 23,40% | 365.917,63 |
NEOENERGIA | 20,14% | 250.477,48 |
COPEL CERT. | 19,85% | 70.382,05 |
Valor | Dif. 2023 | Efectivo 2023 |
---|---|---|
TV AZTECA | -26,67% | 49.408,49 |
BRADESPAR PR | -21,48% | 101.132,88 |
BRADESPAR OR | -19,75% | 96.859,92 |
VALE OR. | -16,69% | 13.158.984,48 |
VOLCAN B | -14,35% | 68.335,16 |
GERDAU PREF. | -10,86% | 1.462.840,43 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia