Valor | Dif. 2022 | Efectivo 2022 |
---|---|---|
PETROBRAS O. | 14,26% | 15.668.157,88 |
VALE OR. | 15,98% | 12.833.454,33 |
PETROBRAS P. | 13,22% | 7.530.992,90 |
GR.ELEKTRA | -9,92% | 3.044.781,50 |
CEMIG P. | -9,71% | 1.685.891,72 |
BA. BRADESCO | 1,97% | 1.043.403,38 |
Valor | Dif. 2022 | Efectivo 2022 |
---|---|---|
ELETROBRAS B | 61,90% | 114.166,15 |
ELETROBRAS O | 58,49% | 454.775,93 |
COPEL CERT. | 22,98% | 21.290,20 |
COPEL PR.B | 21,36% | 393.340,99 |
BRADESPAR OR | 20,00% | 264.420,08 |
BRADESPAR PR | 16,83% | 136.328,86 |
Valor | Dif. 2022 | Efectivo 2022 |
---|---|---|
USIMINAS ORD | -33,76% | 34.508,98 |
USIMINAS | -33,61% | 358.430,17 |
BRASKEM PR.A | -24,18% | 150.617,25 |
VOLCAN B | -19,46% | 30.553,38 |
NEOENERGIA | -19,20% | 115.531,87 |
TV AZTECA | -16,16% | 66.094,53 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia