Valor | Dif. 2024 | Efectivo 2024 |
---|---|---|
VALE OR. | -22,47% | 62.513.619,81 |
PETROBRAS O. | -14,35% | 40.211.193,25 |
PETROBRAS P. | -16,18% | 23.124.784,14 |
USIMINAS | -32,50% | 928.876,09 |
CEMIG P. | -9,13% | 920.171,84 |
GERDAU PREF. | -24,66% | 578.246,38 |
Valor | Dif. 2024 | Efectivo 2024 |
---|---|---|
BBVA ARGENT | 90,86% | 75.574,42 |
COPEL ORDINA | -1,32% | 721,50 |
CEMIG P. | -9,13% | 920.171,84 |
AMERICA M. B | -10,18% | 73.301,67 |
ALFA C/I-S/A | -13,16% | 40.868,42 |
PETROBRAS O. | -14,35% | 40.211.193,25 |
Valor | Dif. 2024 | Efectivo 2024 |
---|---|---|
VOLCAN B | -38,41% | 43.701,17 |
USIMINAS ORD | -34,94% | 108.976,75 |
USIMINAS | -32,50% | 928.876,09 |
BRASKEM PR.A | -31,55% | 410.870,58 |
BRADESPAR PR | -28,57% | 312.961,70 |
BA. BRADESCO | -27,15% | 407.709,04 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia