Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
PETROBRAS O. | -18,29% | 52.303.680,82 |
PETROBRAS P. | -13,34% | 33.979.276,98 |
VALE OR. | 3,43% | 25.530.391,49 |
USIMINAS | -15,95% | 1.375.762,79 |
CEMIG P. | -2,34% | 446.551,50 |
BA. BRADESCO | 37,78% | 372.084,66 |
Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
BA. BRADESCO | 37,78% | 372.084,66 |
VOLCAN B | 32,93% | 20.540,60 |
COPEL PR.B | 30,00% | 117.019,88 |
BANORTE | 24,19% | 55.763,90 |
NEOENERGIA | 23,33% | 307.709,98 |
ELETROBRAS O | 15,24% | 204.007,65 |
Valor | Dif. 2025 | Efectivo 2025 |
---|---|---|
PETROBRAS O. | -18,29% | 52.303.680,82 |
USIMINAS | -15,95% | 1.375.762,79 |
BRASKEM PR.A | -13,97% | 198.960,26 |
PETROBRAS P. | -13,34% | 33.979.276,98 |
ALFA C/I-S/A | -11,59% | 52.468,82 |
USIMINAS ORD | -11,32% | 78.391,02 |
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable, Derivados, Renta Fija e Indices y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia